
Каминная топка Экокамин Альфа 800 K с контргрузом
Каминная топка Экокамин Альфа 800 K с контргрузом
Характеристики
Характеристики
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Тип топки | со стеклом |
| Вид топки | односторонняя |
| Материал | Сталь |
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Площадь отапливаемого помещения | от 60 до 140 м2 |
| Защита помещения от возгорания | Плиты кальций силиката PROMASIL |
| Ширина топочной камеры | 685 мм |
| Глубина топочной камеры | 330 мм |
| Система дымоудаления | ECOOSMOSE |
| Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
| Ширина изделия | 795 мм |
| Высота изделия | 1250 мм |
| Глубина изделия | 493 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 150 до 330 м3 |
| Максимальная длина полена | 60 см |
| Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Вверх |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 717 мм |
| Высота дверцы | 500 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 1х125 мм |
| Футеровка | Литьевой шамот |
| Глубина дверцы | Нет |
| Регулируемые по высоте ножки | 40 мм |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Решетки вентиляционные | DIXNEUF |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 10 до 22 кВт |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 2 шт |
| Вес, кг | 170 |
Вас также могут заинтересовать



Отзывы к "Каминная топка Экокамин Альфа 800 K с контргрузом":
Пока нет отзывов